PCZ 1624 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 115 kN |
estática | C0 | 236 kN |
Designação | ||
PCZ 1624 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 25,4 mm | |
D | 28,575 mm | |
B | 38,1 mm | |
Massa | ||
0,033 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 115 kN |
estática | C0 | 236 kN |
Designação | ||
PCZ 1624 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 25,4 mm | |
D | 28,575 mm | |
B | 38,1 mm | |
Massa | ||
0,033 kg |